Nr. | Skuadra | P | NL | F | B | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KF Tirana | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | |
2 | KF Laçi | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | |
3 | KF Partizani | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | |
4 | KF Vllaznia | 49 | 33 | 11 | 16 | 6 | |
5 | FK Kukesi | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | |
6 | KS Kastrioti | 43 | 33 | 13 | 4 | 16 | |
7 | KF Teuta | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | |
8 | KF Egnatia | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | |
9 | FK Dinamo | 25 | 33 | 5 | 10 | 18 | |
10 | KF Skenderbeu | 25 | 33 | 4 | 13 | 16 |
Ballina Rënditja